Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. TAURON zapowiedział planowe wyłączenia prądu w wybranych częściach miasta, które mają związek z pracami technicznymi prowadzonymi na sieci.
Spółka opublikowała harmonogram zaplanowanych wyłączeń, obejmujący konkretne ulice i terminy, w których wystąpią utrudnienia. Szczegóły:
| 27.04.2026 | 08:00 – 10:00 | Kraków ulica Petrażyckiego 78 do 64H, 73 do 57, Topografów 52E do 52H, 54, 46 do 50, 41 do 49, Chlebiczna 64, Żyzna 4 do 4C, 5 do 5B, 2F. |
| 27.04.2026 | 09:30 – 11:30 | Kraków ulica Prażmowskiego 4 do 12, 7 do 17F, Topografów 8B, 20, 20A, 22, 22C. |
| 28.04.2026 | 08:00 – 15:00 | Kraków ulica Bolesława Śmiałego 18 do 42, 29 do 57A , działki numer 68/1 i 116/1, Dziewiarzy 14 do 16A. |
| 28.04.2026 | 08:00 – 17:00 | Kraków ulica Świętej Kingi 4. |
| 29.04.2026 | 07:30 – 14:30 | Kraków Aleja Pokoju 64- Plac budowy |
| 29.04.2026 | 08:00 – 14:00 | Kraków ulica Prawocheńskiego, Tymiankowa, Wyciąska w kierunku drogi głównej. |
| 29.04.2026 | 08:00 – 14:00 | Kraków ulica Tymiankowa 3A. |
| 29.04.2026 | 08:00 – 16:00 | Kraków, ulica Kuryłowicza 58, 58A, 58B, 58C, 58D, 62, 64, 68, 70, 70A. Ulica Gombrowicza ogródki działkowe (ZK40795). Ulica Geologów 47, 47A. |
| 29.04.2026 | 12:00 – 18:00 | Kraków ulica Wyciąska w kierunku Wisły. |
| 30.04.2026 | 08:00 – 12:00 | Kraków ulica Figlewicza, Pankiewicza. |
Te artykuły mogą Cię zainteresować:
Korowód Pokoleń powraca na Rynek Główny. Jubileusz 70-lecia Juwenaliów Krakoskich
Wpadł po kradzieży roweru w Krakowie. W piwnicy znaleziono kolejne jednoślady
Rewolucja w jednym z największych muzeów Krakowa. Nowa forma zwiedzania już działa














