21 utworów, które notowaliśmy na Liście piosenek Radia 357, zostało przez Was wskazanych jako polskie utwory wszech czasów w 2025! Pamiętacie o nich, gdy mowa o tych utworach, które muszą zostać z nami na dłużej. To w dużej mierze dzięki obecności na Liście możemy o nich mówić w kontekście Topowym.

W notowaniu #5 Polskiego Topu znalazły się:
17. OK, BOOMER! Fisz Emade Tworzywo | 100 tygodni, najwyżej: 1 (x9)
18. I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 | 100 tygodni, najwyżej: 2
21. NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka | 100 tygodni, najwyżej: 1 (x13)
47. MORI Dawid Podsiadło | 83 tygodnie, najwyżej: 1 (x5)
53. BLUE Spięty | 83 tygodnie, najwyżej: 1 (x20), wciąż w notowaniu
72. SYN OKIENNIKA Kacperczyk ft. Artur Rojek | 98 tygodni, najwyżej: 1 (x14), wciąż w notowaniu
106. MOŻNA Nosowska/Król | 43 tygodnie, najwyżej 1 (x8), wciąż w notowaniu
121. MATKA Matylda/Łukasiewicz | 40 tygodni, najwyżej 1 (x6)
136. KILL BILL Daria ze Śląska | 43 tygodnie, najwyżej 1 (x6)
137. NAD WSZYSTKO UŚMIECH TWÓJ Wodecki/Pater ft. Wiktor Waligóra | 96 tygodni, najwyżej: 4, wciąż w notowaniu
161. PYŁ Sosnowski | 80 tygodni, najwyżej: 1 (x3)
182. ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo | 69 tygodni, najwyżej: 1
185. MADISON Kaśka Sochacka | 67 tygodni, najwyżej: 1 (x6)
224. PAN DAREK Łona x Konieczny x Krupa | 55 tygodni, najwyżej: 5, wciąż w notowaniu
229. FOTOGRAF BROK Ørganek | 15 tygodni, najwyżej: 4
230. FRIEND OR FOE Riverside | 100 tygodni, najwyżej: 2
256. SUPERMOCE Męskie Granie Orkiestra 2023 | 18 tygodni, najwyżej: 1 (x2)
271. SZARORÓŻOWE Muchy | 29 tygodni, najwyżej: 8
314. NUDNY ROK Matylda/Łukasiewicz | 60 tygodni, najwyżej: 13
323. CICHE DNI Kaśka Sochacka | 25 tygodni, najwyżej: 3
341. LEDWIE WCZORAJ Nosowska | 49 tygodni, najwyżej: 3
Dziękujemy za głosy! I prosimy o głosy na 185. notowanie #LP357, a po zagłosowaniu można sprawdzić, na co się zagłosowało, teraz i wcześniej. Pobijmy wspólnie nowy rekord liczby osób głosujących na #LP357 w tym tygodniu!