Niemiecki najlepszy lot produkuje jedne z największych klubów i najbardziej elektrycznej piłki nożnej w Europie, ale w całości na całym świecie. Bayern Monachium odzyskał swoje miejsce na szczycie.
Bawarianie dominowali w niemieckiej piłce nożnej w ciągu ostatnich dwóch dekad, ale nie zawsze kontrolowali narrację Bundesligi.
W rzeczywistości niemiecka piłka nożna istniała na długo przed założeniem Bundesligi, a dwukrotnie przetrwała po powrocie po świecie.
. Jugo Mobile Dostaje ci przegląd tego, kto ma najwięcej tytułów Bundesligi, kiedy zostały wygrane, i jak ewoluowała historia piłki nożnej kraju.
Kto ma najbardziej tytuły Bundesligi?
Jak możesz sobie wyobrazić, Bayern Monachium Wygrałem najbardziej niemieckie tytuły ligi w odległości.
Bawarianie zdobyli 34 mistrzostwa, jedyny klub w dwucyfrowych cyfr. Spośród nich 33 nadchodzi od początku Bundesligi, z jednym dodatkowym tytułem przed tym w okresie 1932.
Dominacja FC Nurnberga w starej konfiguracji ligi ma ich drugie miejsce z dziewięcioma tytułami, podczas gdy współcześni pretendenci Borussia Dortmund są trzecie z ośmiu.
Kiedy powstała Bundesliga?
Niemieckie Stowarzyszenie Piłki Nożnej (DFB) zostało założone w 1900 roku, ale nie miało wystarczającej kontroli nad grą kraju, aby zorganizować oficjalnie uznaną ligę do 1903 roku. VFB Lipzig, w tej chwili znany jako Lokomotiv Lipzig, zdobył pierwszy tytuł ligi niemieckiej w tym roku.
W latach 1903–1944 tytuł ligi został przyznany zwycięzcy konkursu nokautowego zakwestionowanego zwycięzców regionalnych mistrzów kraju.
Po II wojnie światowej niemiecka piłka nożna została zdezorganizowana, ale Bundesliga została oficjalnie założona w 1963 roku. To spowodowało zniesienie konkursu nokautowego i struktura piramidy w całym kraju, z tytułem krajowym przyznanym zwycięzcy ligi.
FC Koln zdobył pierwszy tytuł Bundesligi w 1963/64, z nowym zwycięzcą każdego sezonu do 1970/71, kiedy Borussia Monchengladbach wygrała tytuły. Bayern zdobył swój pierwszy tytuł Bundesligi w 1968/69, a z trzema prosto z 1970/71-1973/74 rozpoczęła się ich dominacja.
Lista mistrzów ligi niemieckiej
Tytuły ligi niemieckiej przed początkiem Bundesligi w 1963 roku. Tytuły Bundesligi po powstaniu ligi w 1963 roku.
Klub | Całkowite mistrzostwa wygrały | Tytuły ligi niemieckiej (przed 1963 r.) | Pory roku | Tytuły Bundesligi | Pory roku Bundesligi |
Bayern Monachium | 34 | 1 | 1932 | 33 | 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 |
FC Nurnberg | 9 | 8 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961 | 1 | 1967/68 |
Borussia Dortmund | 8 | 3 | 1956, 1957, 1963 | 5 | 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2010/11, 2011/12 |
Schalke 04 | 7 | 7 | 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958 | 0 | – – |
Hamburger SV | 6 | 3 | 1923, 1928, 1960 | 3 | 1978/79, 1981/82, 1982/83 |
Stuttgart | 5 | 2 | 1950, 1952 | 3 | 1983/84, 1991/92, 2006/07 |
Gladbach | 5 | 0 | – – | 5 | 1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77 |
Werder Bremen | 4 | 0 | – – | 4 | 1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04 |
FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 1951, 1953 | 2 | 1990/91, 1997/98 |
FC Koln | 3 | 1 | 1962 | 2 | 1963/64, 1977/78 |
Lokomotiv Lipsk | 3 | 3 | 1903, 1906, 1913 | 0 | – – |
Greuther Furth | 3 | 3 | 1914, 1926, 1929 | 0 | – – |
Hertha BSC | 2 | 2 | 1930, 1931 | 0 | – – |
Viktoria 1889 Berlin | 2 | 2 | 1908, 1911 | 0 | – – |
Dresdner SC | 2 | 2 | 1943, 1944 | 0 | – – |
Hannover 96 | 2 | 2 | 1938, 1954 | 0 | – – |
Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | – – | 1 | 2023/24 |
VFL Wolfsburg | 1 | 0 | – – | 1 | 2008/09 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | – – | 1 | 1966/67 |
1860 Monachium | 1 | 0 | – – | 1 | 1965/66 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 1959 | 0 | – – |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 1955 | 0 | – – |
Vfr Mannheim | 1 | 1 | 1949 | 0 | – – |
Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 1933 | 0 | – – |
Holstein Kiel | 1 | 1 | 1912 | 0 | – – |
Karlsruher fv | 1 | 1 | 1910 | 0 | – – |
Karlsruher SC | 1 | 1 | 1909 | 0 | – – |
Freiburger FC | 1 | 1 | 1907 | 0 | – – |
SPVG BLAU-WEISS 90 BERLIN | 1 | 1 | 1905 | 0 | – – |
Szybki Wien* | 1 | 1 | 1941 | 0 | – – |
*Wiedeń był częścią Niemiec i włączony do ligi niemieckiej w 1941 roku, kiedy austriacki klub Rapid Wien zdobył tytuł